※外出日以外、ほぼ毎日12時に、注文(代引き)と入金(クロネコWEBコレクト)を確認しますので、農場が対応できる限り即日発送が可能です。(うずら肉は在庫がある限り。)
| 日 |
曜 日 |
受付時間等(注文の受付と入金の依頼・確認を行う時間です) |
||||
|
肉の 締切等 |
7時 |
12時 |
20時 前後 |
記事 | ||
| 1 | 水 |
○ |
○ |
○ |
||
| 2 | 木 |
○ |
○ | ○ | ||
| 3 | 金 |
○ |
○ |
○ | ||
| 4 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | 日 | ○ | ○ | ○ | ・日曜日の発送はお休みです。 | |
| 6 | 月 | ○ | ○ | ○ |
|
|
| 7 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | 木 | ○ | * | ○ | * 外出のため12時の受付ができません。 | |
| 10 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||
|
11 |
土 | ○ | ○ | ○ |
|
|
| 12 | 日 | ○ | ○ | ○ | ・日曜日の発送はお休みです。 | |
| 13 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||
| 15 | 水 | ○ | * | ○ | * 外出のため12時の受付ができません。 | |
| 16 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||
| 17 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||
| 18 | 土 | ○ | ○ | ○ |
|
|
| 19 | 日 |
締切 |
○ | ○ | ○ | ・日曜日の発送はお休みです。 |
| 20 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||
| 21 | 火 | 処理 | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | 水 | 発送 | ○ | ○ | ○ |
・すべての肉の発送予定日です。 |
| 23 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||
| 24 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||
| 25 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||
| 26 | 日 | ○ | ○ | ○ | ・日曜日の発送はお休みです。 | |
| 27 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||
| 28 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||
|
29 |
水 | ○ | ○ | ○ | ||
|
30 |
木 | ○ | * | ○ | * 外出のため12時の受付ができません。 | |
|
|
||||||